Wood Stone/マウスピース オープニング対比表
■ソプラノサックス/ハードラバー
| オープニング(m/m) | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.45 |
| H.Selmer | C☆ | C☆☆ | D | E | F |
| Wood Stone ARTIST | C. | 4 | 5 | 6 | |
| Wood Stone ARTIST TOKI | 5 | 6 |
| オープニング(m/m) | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.80 |
| H.Selmer | G | H | I | ||
| Wood Stone ARTIST | 7 | 8 | |||
| Wood Stone ARTIST TOKI | 7 | 7☆ | 8 |
■アルトサックス/ハードラバー
| オープニング(m/m) | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 1.95 | 2.05 |
| Meyer | 3-4 | 5 | 6 | 7 | |
| Wood Stone Traditional Jazz | 5 | 6 | 7 | ||
| Wood Stone STUDIO DELUXE | 5 | 6 |
| オープニング(m/m) | 2.15 | 2.20 | 2.30 | 2.35 | 2.40 |
| Meyer | 8 | 9 | |||
| Wood Stone Traditional Jazz | |||||
| Wood Stone STUDIO DELUXE | 7 | 7☆ | 8 |
■テナーサックス/ハードラバー
| オープニング(m/m) | 2.30 | 2.40 | 2.55 | 2.65 | 2.80 |
| Otto Link | 6 | 6☆ | 7 | 7☆ | 8 |
| Wood Stone Traditional Jazz | 6☆ | 7 | 7☆ | 8 |
| オープニング(m/m) | 2.90 | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.20 |
| Otto Link | 8☆ | 9 | |||
| Wood Stone Traditional Jazz | 8☆ | 9 |
■バリトンサックス/ハードラバー
| オープニング(m/m) | 2.55 | 2.70 | 2.80 | 2.85 | 2.95 |
| Otto Link | 6 | 6☆ | 7 | 7☆ | |
| Wood Stone Traditional Jazz | 7 | 7☆ |
| オープニング(m/m) | 3.05 | 3.15 | 3.30 | 3.40 | 3.50 |
| Otto Link | 8 | 8☆ | 9 | ||
| Wood Stone Traditional Jazz | 8 | 8☆ | 9 |
■アルトサックス/メタル
| オープニング(m/m) | 1.80 | 1.95 | 2.05 | 2.10 | 2.15 |
| Meyer | 5 | 6 | 7 | ||
| Bobby Dukoff | D7 | D8 | |||
| Wood Stone AM-I | 7 | ||||
| Wood Stone AM-II | 5 | 6 | 7 |
| オープニング(m/m) | 2.20 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.50 |
| Meyer | 8 | 9 | 10 | ||
| Bobby Dukoff | D9 | D10 | |||
| Wood Stone AM-I | 7☆ | 8 | 8☆ | 9 | |
| Wood Stone AM-II | 7☆ | 8 |
■テナーサックス/メタル
| オープニング(m/m) | 2.55 | 2.65 | 2.68 | 2.75 | 2.80 |
| Otto Link | 7 | 7☆ | 8 | ||
| Berg Larsen | 100 | 105 | 110 | ||
| Wood Stone TM-I | 7 | 7☆ | |||
| Wood Stone Anemos | MED | ||||
| Wood Stone Phlox |
| オープニング(m/m) | 2.85 | 2.90 | 3.00 | 3.05 | 3.15 | 3.20 |
| Otto Link | 8☆ | 9 | 9☆ | |||
| Berg Larsen | 120 | |||||
| Wood Stone TM-I | 8 | 8☆ | 9 | |||
| Wood Stone Anemos | OPEN | |||||
| Wood Stone Phlox | OPEN | |||||